| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Jun | 66°F | 100°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 13 Jun | 64°F | 95°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 14 Jun | 63°F | 82°F | Showers And Thunderstorms Likely then Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 15 Jun | 61°F | 77°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 16 Jun | 64°F | 84°F | Partly Cloudy |
| Wed, 17 Jun | 70°F | 97°F | Mostly Clear |
