| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 Jul | 66°F | 93°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Jul | 64°F | 88°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 14 Jul | 63°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 15 Jul | 63°F | 84°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Clear |
| Thu, 16 Jul | 63°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 17 Jul | 64°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 18 Jul | 66°F | 88°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
